年度 項目 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|---|---|
良性子宮疾患手術 | 87 | 59 | 43 | 63 | 47 |
良性卵巣疾患手術 | 15 | 55 | 50 | 45 | 41 |
円錐切除術 | 24 | 25 | 33 | 31 | 13 |
子宮頸がん(開腹術) | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 |
子宮体がん手術 | 6 | 6 | 9 | 8 | 10 |
卵巣がん手術 | 15 | 10 | 13 | 10 | 12 |
その他 | 194 | 119 | 172 | 155 | 117 |
総手術件数 | 343 | 277 | 327 | 316 | 245 |
患者数 | 1年生存率 | 2年生存率 | 3年生存率 | 4年生存率 | 5年生存率 | |
卵巣がん全体 | 13人 | 83.3% | 72.2% | 72.2% | 66.7% | 66.7% |
ステージⅠa | 5人 | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% |
ステージⅠc | 2人 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
ステージⅡa | 1人 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
ステージⅡc | 5人 | 60.0% | 60.0% | 40.0% | 40.0% | 20.0% |
患者数 | 1年生存率 | 2年生存率 | 3年生存率 | 4年生存率 | 5年生存率 | |
子宮体がん全体 | 6人 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
ステージⅠa | 5人 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
ステージⅠc | 1人 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
患者数 | 1年生存率 | 2年生存率 | 3年生存率 | 4年生存率 | 5年生存率 | |
子宮頚がん全体 | 13人 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
ステージⅠa | 4人 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
ステージⅠb | 5人 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
ステージⅠc | 3人 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
ステージⅡa | 1人 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
項目