1年生存率 | 2年生存率 | 3年生存率 | 4年生存率 | 5年生存率 | |
肺がん全体 | 93.4% | 83.1% | 75.6% | 71.4% | 66.2% |
ステージⅠA | 99.0% | 93.9% | 88.9% | 84.9% | 78.8% |
ステージⅠB | 100.0% | 89.7% | 79.3% | 75.9% | 69.0% |
ステージⅡA | 100.0% | 60.0% | 60.0% | 60.0% | 60.0% |
ステージⅡB | 82.8% | 75.9% | 65.5% | 51.7% | 48.3% |
ステージⅢA | 84.9% | 69.7% | 60.6% | 60.6% | 57.6% |
ステージⅢB | 60.0% | 50.0% | 30.0% | 30.0% | 20.0% |
ステージⅣ | 100.0% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
年度
項目