年度 区分 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
入院 | 脳血管 | 7,376 | 6,480 | 6,116 | 4,277 | 6,837 |
運動器 | 3,157 | 2,499 | 3,241 | 3,654 | 1,163 | |
呼吸器 | ― | 786 | 831 | 711 | 1,155 | |
心大血管 | ― | 24 | 19 | 22 | 23 | |
がん | 64 | 423 | 605 | 813 | 766 | |
合計 | 10,597 | 10,212 | 10,812 | 9,477 | 9,944 | |
外来 | 脳血管 | 32 | 0 | 14 | 1 | 0 |
運動器 | 655 | 776 | 613 | 566 | 609 | |
合計 | 687 | 776 | 627 | 567 | 609 | |
合計 | 11,284 | 10,988 | 11,439 | 10,044 | 10,553 |
年度 区分 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
入院 | 脳血管 | 13,947 | 7,946 | 7,865 | 7,782 | 5,788 |
呼吸器 | ― | 2,942 | 3,786 | 4,166 | 2,901 | |
がん | 36 | 22 | 31 | 11 | 36 | |
合計 | 13,983 | 10,910 | 11,682 | 11,959 | 8,725 | |
外来 | 脳血管 | 11 | 33 | 15 | 4 | 14 |
合計 | 13,994 | 10,943 | 11,697 | 11,963 | 8,739 | |
摂食機能療法 | 43 | 5 | 0 | 0 | 0 |
年度
区分