1 年 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内 科 | 精 神 科 | 小 児 科 | 産 婦 人 科 | 外 科 | 救 急 部 門 | |||||||
救 急 |
2 年 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内 科 | 地 域 医 療 | 選 択 | ||||||||||
救 急 |
身分 | 臨床研修医(会計年度任用職員) |
---|---|
勤務時間 | 8:30~17:15(週休二日制)、原則としてアルバイト(アルバイト診療等を含む)は認めない。 |
給与 | 総支給額:1年次 約740万円、2年次 約840万円(手当を含む令和4年度支給実績の平均) 給料月額(基本給):1年次 400,000円、2年次 430,000円 期末手当(ボーナス):1年次 624,000円、2年次 1,032,000円(令和4年度支給実績) 諸手当:住居手当(28,000円/月まで支給)、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、 休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当(※)、退職手当 ※宿日直手当(月4回程度) 1年次 19,000円/回 2年次 25,000円/回 |
休暇 | 年次有給休暇(1年次10日/年、2年次11日/年)特別休暇(夏季特別休暇、産前産後特別休暇等) |
宿舎 | 無 |
保険 | 健康保険、厚生年金保険、労災、雇用保険 加入 医師賠償責任保険加入 病院として加入 |
その他 | 全診療科一室の医療部 有、定期健康診断 有、学会等参加は要許可 |
医師数(令和5年4月現在) | 135名 |
---|---|
うち指導医数 | 84名 |
うち研修医数 | 27名 |
病床数 | 494床 |
1日平均入院患者数(令和4年度実績) | 354.3人 |
1日平均外来患者数(令和4年度実績) | 824.5人 |
平均在院日数(令和4年度実績) | 10.2日 |
〒372-0817 群馬県伊勢崎市連取本町12番地1
伊勢崎市民病院 臨床研修管理委員会
事務局 高柳・田島 TEL 0270-25-5022(内線 5241)
E-mail : office@hospital.isesaki.gunma.jp