年度 項目 | 合計 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前立腺がん | 1,139 | 141 | 136 | 113 | 121 | 137 | 122 | 122 | 125 | 100 | 22 |
腎がん | 239 | 33 | 26 | 31 | 30 | 32 | 43 | 27 | 17 | - | - |
尿路上皮がん | 20 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
膀胱がん | 59 | 9 | 17 | 12 | 9 | 8 | 4 | - | - | - | - |
骨盤臓器脱 | 7 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
胃がん (幽門側切除) | 131 | 30 | 38 | 25 | 11 | 16 | 11 | - | - | - | - |
胃がん (噴門側切除) | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
胃がん(全摘) | 41 | 14 | 10 | 11 | 6 | - | - | - | - | - | - |
直腸がん | 157 | 36 | 40 | 36 | 19 | 22 | 4 | - | - | - | - |
結腸がん | 41 | 20 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
肺がん | 78 | 29 | 32 | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
縦隔がん | 28 | 13 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 1,947 | 341 | 346 | 251 | 197 | 215 | 184 | 149 | 142 | 100 | 22 |
伊勢崎市民病院では、患者さんの体に負担が少ない治療の一環として、腹腔鏡手術を積極的に行ってきましたが、より安全で質の高い最先端医療を提供できるように、2014年9月から手術支援ロボット「ダヴィンチSi」を導入し、2021年3月にロボット支援手術の実績が1,000件を超えました。
外科、泌尿器科領域でロボット支援手術の保険適用手術が増えてきたことに対応するために、2021年6月に手術支援ロボット「ダヴィンチXi」・「ダヴィンチX」を導入し2台体制となりました。
これからも、より安全で質の高い最先端医療の提供に努めてまいります。
1) | 安全性 | : | 合併症リスクの軽減、出血量の減少 |
---|---|---|---|
2) | 確実性 | : | 良好な治療成績 |
3) | 機能温存 | : | 尿禁制からの早期回復 |
4) | 低侵襲 | : | 痛みの軽減、早期の社会復帰 |
副院長兼泌尿器科部長 竹澤 豊
などの特長があり、患者さんに優しい手術です。
ダヴィンチ手術は患者さんに負担の少ない腹腔鏡手術の精度をさらに上げる先進手術です。
従来の腹腔鏡下手術に比べて操作性が高く、手元のコントローラーで操作する手術アーム先端の鉗子は人間の手の動きを正確に再現するとともに、関節の360度回転などロボットにしかできない動きもできます。また、ズーム機能により、今まで確認が困難だった微細な血管や神経が確認できるようになり、より精密な手術が可能となります。