2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|
内科 | 5,059 | 4,383 | 4,443 | 4,399 | 4,296 |
精神科 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 |
脳神経内科 | 310 | 295 | 344 | 380 | 488 |
循環器内科 | 991 | 990 | 1,030 | 1,101 | 1,295 |
小児科 | 2,180 | 1,436 | 1,733 | 1,780 | 1,927 |
外科 | 1,349 | 1,182 | 1,339 | 1,327 | 1,363 |
整形外科 | 1,417 | 1,178 | 1,289 | 1,250 | 1,216 |
脳神経外科 | 126 | 85 | 92 | 79 | 118 |
心臓血管外科 | 682 | 499 | 562 | 565 | 611 |
皮膚科 | 866 | 697 | 690 | 677 | 672 |
泌尿器科 | 2,649 | 2,554 | 2,804 | 2,861 | 2,852 |
産婦人科 | 891 | 811 | 759 | 757 | 726 |
眼科 | 302 | 284 | 326 | 337 | 341 |
耳鼻咽喉科 | 1,454 | 1,199 | 1,346 | 1,592 | 1,587 |
放射線科 | 481 | 395 | 467 | 499 | 484 |
麻酔科 | 22 | 13 | 31 | 31 | 43 |
病理診断科 | - | - | 1 | 0 | 1 |
歯科口腔外科 | 1,531 | 1,408 | 1,622 | 1,560 | 1,554 |
緩和ケア内科 | 45 | 33 | 45 | 43 | 40 |
救急科 | 33 | 27 | 35 | 61 | 63 |
合計 | 20,389 | 17,474 | 18,961 | 19,300 | 19,678 |
紹介率(%) | 88.1 | 81.2 | 83.6 | 85.5 | 90.0 |
紹介患者数(初診) | ×100 |
初診患者数-救急車搬送患者数(初診)-休日・夜間受診患者数(初診) |