令和3年度 伊勢崎市民病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 467 190 212 311 536 794 1354 2357 1302 323
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 350 2.14 2.65 0.00 67.69
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 136 9.84 9.21 2.94 72.03
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 92 24.65 20.57 13.04 84.95
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 78 3.76 3.30 0.00 71.99
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 63 7.49 9.07 0.00 70.94
循環器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx9910xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 128 2.86 3.06 0.78 67.66
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 78 4.58 4.36 0.00 67.68
050130xx9900xx 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 77 20.35 17.35 11.69 84.61
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 39 12.67 10.24 2.56 79.33
050030xx97000x 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 36 11.28 11.87 0.00 68.56
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病なし 89 6.13 5.83 0.00 0.87
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 38 5.58 6.24 0.00 2.24
060380xxxxx00x ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 29 4.55 5.53 0.00 3.66
0400801199x00x 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 28 5.61 5.76 0.00 1.89
040070xxxxx0xx インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし 24 6.08 5.95 0.00 1.42
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 87 4.49 4.74 0.00 68.39
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし 56 8.82 10.15 0.00 66.73
060035xx010x0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 55 16.27 15.76 0.00 72.87
040040xx97x00x 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 45 7.71 10.47 0.00 71.51
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 45 4.67 6.25 0.00 58.16
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 125 19.48 20.63 28.80 67.67
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 41 20.80 25.32 53.66 78.12
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 26 19.73 19.34 42.31 79.88
070180xx97xxxx 脊椎変形 手術あり 23 17.22 21.52 39.13 60.61
070341xx020xxx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等1なし 13 21.77 19.76 30.77 70.62
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050180xx02xxxx 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 53 2.00 2.75 0.00 64.08
050163xx03x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし 36 11.72 11.06 5.56 74.06
050170xx03000x 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 16 6.25 5.32 0.00 75.50
050080xx0101xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 14 25.43 21.93 0.00 68.07
050050xx0111xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等11,2あり 手術・処置等21あり 13 25.92 26.82 15.38 71.31
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 31 10.39 9.46 0.00 49.94
120180xx01xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 25 9.68 9.39 0.00 35.28
120070xx01xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等 24 10.13 9.86 0.00 48.58
120260xx01xxxx 分娩の異常 子宮破裂手術等 19 11.63 9.38 0.00 31.89
12002xxx02x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし 18 3.67 3.05 0.00 35.39
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 61 2.84 2.71 1.64 76.18
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 13 2.92 4.83 0.00 69.31
020240xx97xxx0 硝子体疾患 手術あり片眼 5.36
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 69 5.03 6.47 0.00 57.38
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 38 7.66 7.84 0.00 25.05
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 30 6.83 5.71 0.00 42.43
030428xxxxxxxx 突発性難聴 21 7.67 8.75 0.00 58.29
030150xx97xxxx 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり 16 5.19 7.03 0.00 50.38
神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 12 22.17 15.63 33.33 70.75
010155xxxxx0xx 運動ニューロン疾患等 手術・処置等2なし 10 11.10 13.83 0.00 73.50
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 7.22
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 4.92
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 15.57
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし 27 10.93 7.68 0.00 79.63
070010xx970xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし 26 6.27 4.66 0.00 50.19
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし 17 11.47 13.07 5.88 63.65
180060xx97xxxx その他の新生物 手術あり 12 5.75 6.18 0.00 31.00
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 11 8.64 9.22 0.00 75.36
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 159 2.77 2.50 0.00 70.53
110420xx02xx0x 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 定義副傷病なし 91 4.03 3.99 3.30 72.43
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 84 4.63 5.56 0.00 65.74
110080xx01xxxx 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 78 8.79 11.63 0.00 68.27
11012xxx97xx0x 上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病なし 70 4.51 7.16 0.00 76.21
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 16 1 8
大腸癌 42 1 8
乳癌 17 14 15 1 7,8
肺癌 13 41 73 22 44 1 8
肝癌 76 1 8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 16 14.38 55.94
中等症 66 17.08 77.03
重症
超重症
不明
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
- 43 59.24 73.44 30.23
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 322 0.06 1.07 0.00 67.79
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 115 2.10 9.82 3.48 71.70
K6152 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等) 選択的動脈化学塞栓術 62 1.24 9.24 0.00 73.89
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 48 1.10 4.63 0.00 71.31
K721-4 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 38 0.95 3.58 0.00 70.58
循環器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの 49 2.49 3.02 0.00 69.65
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術 不安定狭心症に対するもの 44 0.05 10.14 0.00 66.98
K596 体外ペースメーキング術 19 0.16 15.21 5.26 80.32
K597-2 ペースメーカー交換術 13 0.85 3.85 0.00 78.46
K5463 経皮的冠動脈形成術 その他のもの 12 1.25 1.92 0.00 64.83
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 80 0.89 3.06 0.00 58.28
K6335 ヘルニア手術 鼠径ヘルニア 54 1.41 2.41 0.00 71.83
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 46 4.89 9.28 0.00 72.72
K634 腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術(両側) 34 2.85 2.06 0.00 62.47
K4763 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 30 1.37 5.97 0.00 70.13
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術 肩、股、膝 131 1.45 16.86 29.77 68.27
K0461 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 37 4.35 14.84 59.46 76.51
K1423 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む) 後方椎体固定 28 1.39 21.04 42.86 72.29
K0462 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 22 3.91 11.68 22.73 56.59
K0811 人工骨頭挿入術 肩、股 14 6.36 16.93 42.86 70.29
心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K617-4 下肢静脈瘤血管内焼灼術 52 0.00 1.00 0.00 63.69
K5612ロ ステンドクラフト内挿術 1以外の場合 腹部大動脈 30 2.53 7.33 6.67 73.43
K5612イ ステンドクラフト内挿術 1以外の場合 胸部大動脈 26 3.42 16.73 7.69 69.19
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 18 2.11 5.33 0.00 75.11
K5522 冠動脈、大動脈バイパス移植術 2吻合以上のもの 17 6.12 282.76 17.65 69.00
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K877 子宮全摘術 38 1.32 8.13 0.00 50.24
K8981 帝王切開術 緊急帝王切開 29 4.00 7.83 3.45 30.86
K8982 帝王切開術 選択帝王切開 29 5.41 7.72 0.00 35.31
K8881 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 開腹によるもの 25 1.36 7.72 0.00 48.16
K877-2 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 20 1.80 3.25 0.00 47.60
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの 69 0.04 1.83 0.00 74.86
K279 硝子体切除術 
K2821イ 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 縫着レンズを挿入するもの
K246 角膜・強膜縫合術
K2822 水晶体再建術 眼内レンズを挿入しない場合
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 57 1.12 3.02 0.00 56.84
K3772 口蓋扁桃手術 摘出 38 1.00 5.76 0.00 27.87
K3932 喉頭腫瘍摘出術 直達鏡によるもの 14 1.43 1.07 0.00 64.43
K4571 耳下腺腫瘍摘出術 耳下腺浅葉摘出術 12 1.00 3.67 0.00 50.33
K287 先天性耳瘻管摘出術 11 1.00 1.09 0.00 21.64
皮膚科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術 単純切除 31 0.03 9.39 0.00 78.81
K0062 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 長径3センチメートル以上6センチメートル未満 10 0.20 4.40 0.00 38.80
K0052 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径2センチメートル以上4センチメートル未満
K0051 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径2センチメートル未満
K0063 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 長径6センチメートル以上12センチメートル未満
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 171 0.91 3.02 3.51 75.31
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの 114 1.73 2.96 0.00 73.87
K7811 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの 86 1.16 2.85 1.16 65.66
K843-4 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) 78 1.23 6.56 0.00 68.27
K841-21 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術 ホルミウムレーザー又は倍周波数レーザーを用いるもの 32 1.16 4.53 0.00 72.41
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一
異なる
180010 敗血症 同一
異なる
180035 その他の真菌感染症 同一
異なる
180040 手術・処置等の合併症 同一 33 0.42
異なる
更新履歴